Характеристики
| Грузоподъемность | 5160 |
| H, мм | 3463 |
| O, мм | 1250 |
| P, мм | 1083 |
| L, мм | 835 |
| F1, т | 520 |
| F3, т | 150 |
| Диаметр, мм | 60 |
| бар | 350 макс |
| л/мин | от 450 до 600 |
| Время откр/закр, сек | от 8,5 до 6** |
| Вращение, бар | - |
| Вращение, л/мин | - |
| Экскаваторы, т | 45/55 |
** Без обратного клапана
