Характеристики
Грузоподъемность | 6900 |
H, мм | 4300 |
O, мм | 1250 |
P, мм | 1083 |
L, мм | 835 |
F1, т | 520 |
F3, т | 150 |
Диаметр, мм | 60 |
бар | 350 макс |
л/мин | от 450 до 600 |
Время откр/закр, сек | от 8,5 до 6** |
Вращение, бар | 140 |
Вращение, л/мин | 40/60 |
Экскаваторы, т | 55/80 |
** Без обратного клапана